NovaSource supports virtually every major wireless development protocol. Use the table below to determine which NovaSource unit is right for your application. Please note that the frequency bands listed below are those of the wireless protocols.
| Wireless Protocol | Frequency Band | NovaSource Model(s) | Part Number(s) |
| NMT-450 | 453-468 MHz | NovaSource M2 | NS2-0320104 |
| PDC | 810-956 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| GSM | 824-894 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| CDPD | 824-894 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| AMPS/NAMPS | 824-894 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| TDMA (IS-54) | 824-894 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| CDMA | 824-894 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| NTACS | 860-925 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| CT2/CT2+ | 864-948 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| ETACS | 871-949 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| GSM | 880-960 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| CT1/CT1+ | 885-960 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| NMT-900 | 890-960 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-0800102 NS2-0800104 |
| L-band Satellite | 950-2150 MHz | NovaSource G6 | NS3-0800102 NS3-1200102 NS3-1700102 |
| PDC | 1429-1501 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-1200102 NS2-1000104 |
| GSM | 1710-1880 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-1200102 NS2-1500104 |
| DCS 1800/1900 | 1710-1880 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-1200102 NS2-1500104 |
| DECT | 1800-1900 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-1700102 NS2-1500104 |
| GSM | 1850-1990 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-1700102 NS2-1500104 |
| PCS | 1850-1990 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-1700102 NS2-1500104 |
| TDMA (IS-136) | 1850-1990 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-1700102 NS2-1500104 |
| CDMA | 1850-1990 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-1700102 NS2-1500104 |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-2401102 NS2-2000104 |
| 802.15.4 (ZigBee) | 2402-2480 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-2401102 NS2-2000104 |
| HomeRF, SWAP/CA | 2402-2480 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-2401102 NS2-2000104 |
| 802.11b | 2410-2462 MHz | NovaSource G6 NovaSource M2 | NS3-2401102 NS2-2000104 |
| MMDS | 2500-2686 MHz | NovaSource G6 | NS3-2401102 |
| NEXRAD Doppler Weather Radar | 2700-3100 MHz | NovaSource G6 | NS3-2401102 |
| Wireless Local Loop | 3400-3700 MHz | NovaSource G6 | NS3-3400102 |
| C-band Satellite TV Downlink | 3700-4200 MHz | NovaSource G6 | NS3-3700102 |
| U-NII, HyperLAN/2 | 5150-5825 MHz | NovaSource G6 | NS3-5150102 NS3-5470102 |
| 802.11a (lower) | 5150-5250 MHz | NovaSource G6 | NS3-5150102 |
| 802.11a (middle) | 5250-5350 MHz | NovaSource G6 | NS3-5150102 |
| 802.11a (upper) | 5725-5825 MHz | NovaSource G6 | NS3-5470102 |
Everything you want. Nothing you don’t need. Find out for yourself -